所在水域 | 经营人名称 | 岸电覆盖泊位信息 | 岸电数量(套) | 电压等级 | 电压(kV) | 装机容量(kW) | 频率(Hz) | 接插件标准 | 执行岸电标准 | 建成时间 | 是否通过检测 | 操作规程 | 包含服务费的岸电电价(元/度) | 联系方式 | ||
分布位置 | 类型 | 吨级 | ||||||||||||||
涡河 | 涡阳县中天码头 | 1#/泊位 | 散货泊位 | 300 | 1 | 低压 | 0.38 | 25 | 50 | 63A/32A | JTS 155-2019 | 2021年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 王东13856821875 |
涡河 | 涡阳县涡阳港码头运营管理有限公司 | 1#/2#泊位 | 散货泊位 | 500 | 2 | 低压 | 0.38 | 60 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2018年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 李洪强13856880360 |
涡河 | 涡阳县涡阳港码头运营管理有限公司 | 1#/2#泊位 | 散货泊位 | 500 | 2 | 低压 | 0.38 | 60 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2018年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 李洪强13856880360 |
涡河 | 合肥市蓝帆海岸商贸有限公司涡阳分公司 | 1#/2#/3#泊位 | 散货泊位 | 500 | 3 | 低压 | 0.38 | 60 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2022年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 |
张元嘉18226099288 吴向军18256825166 |
涡河 | 涡阳县鸿运码头有限公司 | 1#/2#泊位 | 散货泊位 | 300 | 2 | 低压 | 0.38 | 25 | 50 | 63A/32A | JTS -155-1-2019 | 2022年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 陈兆辉13956821705 |
涡河 | 安徽金沙河港务有限责任公司 | 1#/3#泊位 | 通用泊位 | 500 | 2 | 低压 | 0.38 | 50 | 50 | 63A/125A | JTS 155-2019 | 2024年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 侯文龙13731823893 |
茨淮新河 | 蒙城县常兴第一码头 | 1#/2#泊位 | 散货泊位 | 300 | 2 | 低压 | 0.38 | 40 | 60 | 63A |
GB/T 11918.1 IEC 60309 - 1 |
2023年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 焦平雷13515695227 |
茨淮新河 | 蒙城县常兴货运码头有限公司 | 1#/2#泊位 | 散货泊位 | 300 | 2 | 低压 | 0.38 | 40 | 60 | 63A |
GB/T 11918.1 IEC 60309 - 1 |
2023年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 焦平柱13956739596 |
涡河 | 安徽省港口运营集团(蒙城)有限公司 | 1#/2#/3#泊位 | 散货泊位 | 500 | 3 | 低压 | 0.38 | 80 | 50 | 63A | 11918.5—2020 | 2020年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 杨哲13966520212 |
涡河 | 安徽省港口运营集团(蒙城)有限公司 | 1#/2#/3#/4#/11#/12#/13#泊位 | 通用泊位 | 500 | 7 | 低压 | 0.38 | 80 | 50 | 63A/125A | 11918.5—2020 | 2024年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 杨哲13966520212 |
涡河 | 亳州市鑫港码头有限公司 | 1#/2#/3#泊位 | 散货泊位 | 500 | 2 | 低压 | 0.38 | 30 | 50 | 63A | GB7251.12-2013 | 2024 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 周侠13731804126 |
涡河 | 利辛县昌顺港口服务有限公司 | 8#-12#泊位 | 通用散货 | 500 | 5 | 低压 | 0.38 | 40 | 50 | 63A | JTS 155-2019 | 2024 | 是 |
1、船舶向码头提供船舶受电设施信息 2、码头对船舶进行用电前信息确认 3、船舶通过“长江e+”小程序或APP扫描岸电箱外部二维码登记信息并接插电线 4、船舶扫描岸电箱内对应接口二维码开启用电 5、用电结束,船舶在“长江e+”小程序或APP进行用电结束确认并拔掉插头 6、码头记录系统信息形成台账 |
0 | 黄志强 18862218037 |
涡河 | 泰山石膏(涡阳)有限公司 | 1#/2#泊位 | 散货泊位 | 500 | 2 | 低压 | 0.4 | 37.6 | 50 | 63A | JTS 155-2019 | 2024年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 杨兴山18263828009 |
涡河 | 亳州市畅游旅游交通有限责任公司 | 1#/2#/3#/4#泊位 | 客运泊位 | 100 | 2 | 低压 | 0.22 | 25 | 50 | 63A | JTS 155-2019 | 2018年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 马传义18656728788 |
涡河 | 亳州市畅游旅游交通有限责任公司 | 1#/2#/3#/4#泊位 | 客运泊位 | 100 | 2 | 低压 | 0.22 | 25 | 50 | 63A | JTS 155-2019 | 2018年 | 是 | 1、船舶向码头提供船舶受电设施信息,2、码头和船舶进行用电前信息确认,3、船舶扫码登记并接插电线,4、码头进行供电操作,5、用电结束,船舶进行系统信息录入,6、码头进行系统确认并作台账记录,7、双方确认签字。 | 0 | 马传义18656728788 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014411号
主办单位:亳州市交通运输局 联系方式:0558-5116003
网站标识码:3416000001 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000029号