序号 | 案号 | 行政相对人名称 | 执法机构 | 处理机构 | 处罚决定时间 |
1 | 皖蒙交简罚〔2024〕1100025号 | 安徽中强物流有限公司 | 蒙城县交通运输综合行政执法一队 | 蒙城县交通运输综合行政执法一队 | 2025-02-24 |
2 | 皖蒙交简罚〔2024〕1100024号 | 亳州市联友汽车运输有限公司 | 蒙城县交通运输综合行政执法一队 | 蒙城县交通运输综合行政执法一队 | 2025-02-24 |
3 | 皖亳利交罚〔2025〕1000146号 | 郭海强 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-25 |
4 | 皖蒙交罚〔2025〕1000023号 | 蒙城庄子逍遥旅游汽车客运有限公司 | 蒙城县交通运输综合行政执法大队 | 蒙城县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-25 |
5 | 皖蒙交罚〔2025〕1100004号 | 怀远前程物流有限公司 | 蒙城县交通运输综合行政执法一队 | 蒙城县交通运输综合行政执法一队 | 2025-02-25 |
6 | 皖亳利交简罚〔2024〕1000291号 | 亳州市华宇汽车运输有限责任公司 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-25 |
7 | 皖蒙交罚〔2025〕1000025号 | 张龙飞 | 蒙城县交通运输综合行政执法大队 | 蒙城县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-26 |
8 | 皖亳利交简罚〔2025〕1000157号 | 阜阳市浩远物流有限公司 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-26 |
9 | 皖亳利交罚〔2025〕1000149号 | 亳州市汽车客运集团蒙城神州客运有限公司 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-26 |
10 | 皖蒙交罚〔2025〕1000024号 | 蒙城庄子逍遥旅游汽车客运有限公司 | 蒙城县交通运输综合行政执法大队 | 蒙城县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-26 |
11 | 皖亳利交简罚〔2025〕1000040号 | 淮北市凯腾商贸有限公司 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-26 |
12 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000305号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-26 |
13 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000304号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-26 |
14 | 皖蒙交简罚〔2024〕1100023号 | 涡阳县行安运输有限公司 | 蒙城县交通运输综合行政执法一队 | 蒙城县交通运输综合行政执法一队 | 2025-02-26 |
15 | 皖亳利交罚〔2025〕1000166号 | 阜阳市九方物流有限公司 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
16 | 皖亳利交罚〔2025〕1000165号 | 阜阳市九方物流有限公司 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
17 | 皖亳涡交罚〔2025〕1000007号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
18 | 皖亳利交简罚〔2025〕1000019号 | 蒙城县盛达物流有限公司 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
19 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000337号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
20 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000331号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
21 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000320号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
22 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000311号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
23 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000310号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
24 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000302号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
25 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000300号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
26 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000301号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
27 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000298号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
28 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000294号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
29 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000293号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
30 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000292号 | 滴滴出行科技有限公司 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 涡阳县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-27 |
31 | 皖蒙交简罚〔2024〕1100057号 | 淮南市中丰道路运输有限公司 | 蒙城县交通运输综合行政执法一队 | 蒙城县交通运输综合行政执法一队 | 2025-02-27 |
32 | 皖蒙交罚〔2025〕1000026号 | 武琼 | 蒙城县交通运输综合行政执法大队 | 蒙城县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-28 |
33 | 皖亳利交简罚〔2025〕1000168号 | 安徽旅乐旅游客运有限公司 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-28 |
34 | 皖亳利交简罚〔2025〕1000167号 | 六安市盛德物流运输有限公司 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 利辛县交通运输综合行政执法大队 | 2025-02-28 |
35 | 皖亳谯交罚〔2025〕1000016号 | 亳州市(阜汽集团)汽车运输有限公司第四汽车队 | 亳州市谯城区交通综合行政执法大队 | 亳州市谯城区交通运输局 | 2025-02-28 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2025安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014411号
主办单位:亳州市交通运输局 联系方式:0558-5116003
网站标识码:3416000001 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000029号