| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 处罚决定日期 | 处罚有效日期 | 执法机关 | 备注 |
| 1 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000104号 | 亳州弘信汽车运输有限公司 | 2024/4/30 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 2 | 皖亳利交罚〔2024〕1000199号 | 安徽辉利通运输有限公司 | 2024/4/29 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 3 | 皖亳利交罚〔2024〕1000193号 | 全椒县盛通物流有限公司 | 2024/4/29 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 4 | 皖亳利交罚〔2023〕1000972号 | 蒙城县郊区汽车队 | 2024/4/29 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 5 | 皖亳利交罚〔2023〕1000687号 | 蒙城县华谊物流有限责任公司 | 2024/4/29 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 6 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000103号 | 亳州市谯城区幸运物流有限公司 | 2024/4/28 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 7 | 皖亳利交罚〔2024〕1000187号 | 阜阳市广发物流有限公司 | 2024/4/26 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 8 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000101号 | 蒙城县荣国物流有限公司 | 2024/4/25 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 9 | 皖亳利交罚〔2023〕1000103号 | 安徽中强物流有限公司 | 2024/4/25 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 10 | 皖亳利交罚〔2023〕1000102号 | 安徽中强物流有限公司 | 2024/4/25 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 11 | 皖亳利交罚〔2023〕1000101号 | 安徽中强物流有限公司 | 2024/4/25 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 12 | 皖蒙交罚〔2023〕1100231号 | 蒙城县顺利物流有限公司 | 2024/4/25 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 13 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000051号 | 亳州市汽车客运集团迅达旅游运输有限公司 | 2024/4/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | 客运 |
| 14 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000102号 | 涡阳县嘉通运输有限公司 | 2024/4/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 15 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000046号 | 涡阳县华骏汽车运输有限公司 | 2024/4/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 16 | 皖蒙交罚〔2024〕1100032号 | 亳州市鼎祥汽车运输有限公司 | 2024/4/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 17 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000100号 | 怀远县顺辉物流有限公司 | 2024/4/23 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 18 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000096号 | 怀远县中海物流有限公司 | 2024/4/23 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 19 | 皖亳利交罚〔2023〕1000507号 | 阜阳市宝洋石业有限公司 | 2024/4/23 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 20 | 皖亳利交罚〔2021〕1000089号 | 安徽中强物流有限公司 | 2024/4/23 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 21 | 皖蒙交罚〔2024〕1100034号 | 蒙城县金诺渣土运输有限公司 | 2024/4/23 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 22 | 皖亳利交罚〔2023〕1000384号 | 安徽中强物流有限公司 | 2024/4/22 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 23 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000094号 | 怀远县顺辉物流有限公司 | 2024/4/19 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 24 | 皖蒙交罚〔2024〕1100031号 | 蒙城县金诺渣土运输有限公司 | 2024/4/19 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 25 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000049号 | 亳州市汽车客运集团总公司 | 2024/4/18 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | 客运 |
| 26 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000048号 | 亳州市汽车客运集团总公司 | 2024/4/18 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | 客运 |
| 27 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000047号 | 亳州市汽车客运集团总公司 | 2024/4/18 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | 客运 |
| 28 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000046号 | 亳州市汽车客运集团总公司 | 2024/4/18 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | 客运 |
| 29 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000045号 | 亳州市汽车客运集团总公司 | 2024/4/18 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | 客运 |
| 30 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000076号 | 涡阳县万里汽车运输有限公司 | 2024/4/18 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 31 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000072号 | 涡阳县锦钊运输有限责任公司 | 2024/4/18 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 32 | 皖亳利交罚〔2024〕1000182号 | 阜阳市创亿运输有限公司 | 2024/4/18 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 33 | 皖亳利交罚〔2023〕1001037号 | 宿州市新盛金运输有限公司 | 2024/4/18 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 34 | 皖亳利交罚〔2024〕1000181号 | 新泰市宇赫运输有限公司 | 2024/4/17 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 35 | 皖亳利交罚〔2024〕1000135号 | 亳州市汽车客运集团总公司利辛长途有限责任公司 | 2024/4/17 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | 客运 |
| 36 | 皖亳利交罚〔2023〕1001014号 | 利辛县德奥汽车服务有限公司 | 2024/4/17 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 37 | 皖蒙交罚〔2023〕1100058号 | 利辛县宏远物流有限公司 | 2024/4/17 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 38 | 皖亳利交罚〔2024〕1000090号 | 利辛县金山汽车运输有限公司 | 2024/4/16 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 39 | 皖亳利交罚〔2023〕1000099号 | 利辛县久顺运输有限公司 | 2024/4/16 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 40 | 皖蒙交罚〔2023〕1100248号 | 亳州市鑫通货物快运有限公司 | 2024/4/16 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 41 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000073号 | 亳州市旭达汽车运输有限公司 | 2024/4/15 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 42 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000071号 | 涡阳县能富运输有限公司 | 2024/4/15 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 43 | 皖亳利交罚〔2024〕1000179号 | 阜阳市万里行汽车运输有限公司 | 2024/4/15 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 44 | 皖亳利交罚〔2024〕1000171号 | 利辛县盛亚道路运输有限公司 | 2024/4/15 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 45 | 皖亳利交罚〔2024〕1000175号 | 利辛县牧瑞汽车运输有限公司 | 2024/4/12 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 46 | 皖亳利交罚〔2024〕1000169号 | 利辛县顺德物流有限公司 | 2024/4/11 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 47 | 皖亳利交罚〔2024〕1000099号 | 利辛县神州驾驶员培训有限公司 | 2024/4/11 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 48 | 皖蒙交罚〔2022〕1100270号 | 安徽金永物流有限公司 | 2024/4/11 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 49 | 皖亳利交罚〔2023〕1000609号 | 亳州市隆顺汽车运输有限公司 | 2024/4/10 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 50 | 皖亳利交罚〔2023〕1000132号 | 利辛县领航汽车运输有限公司 | 2024/4/10 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 51 | 皖亳利交罚〔2023〕1000010号 | 利辛县领航汽车运输有限公司 | 2024/4/10 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 52 | 皖亳利交罚〔2022〕1000437号 | 利辛县领航汽车运输有限公司 | 2024/4/10 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 53 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000043号 | 亳州市谯城区中运物流有限公司 | 2024/4/9 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | |
| 54 | 皖亳利交罚〔2024〕1000066号 | 利辛县瑞鹰汽车运输有限公司 | 2024/4/9 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 55 | 皖蒙交罚〔2024〕1100029号 | 怀远县晟昱物流有限公司 | 2024/4/9 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 56 | 皖亳利交罚〔2024〕1000167号 | 濉溪县和鑫运输有限公司 | 2024/4/8 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 57 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000049号 | 涡阳县亿山运输有限公司 | 2024/4/7 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 58 | 皖亳利交罚〔2023〕1000955号 | 利辛县颖利运输有限公司 | 2024/4/7 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 59 | 皖蒙交罚〔2024〕1100027号 | 亳州市合瑞物流有限公司 | 2024/4/7 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 60 | 皖蒙交罚〔2023〕1100121号 | 怀远县乐虎物流有限公司 | 2024/4/3 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 61 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000008号 | 亳州市欣冉汽车租赁有限公司 | 2024/4/2 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 62 | 皖亳利交罚〔2023〕1001032号 | 濉溪县一赢商贸有限责任公司 | 2024/4/2 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 63 | 皖亳利交罚〔2024〕1000162号 | 利辛县顺捷运输有限公司 | 2024/4/1 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 64 | 皖亳利交罚〔2023〕1001011号 | 怀远县源丰汽贸有限公司 | 2024/4/1 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 65 | 皖亳利交罚〔2023〕1000900号 | 利辛县广达汽车运输有限公司 | 2024/5/31 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 66 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000088号 | 涡阳县锦钊运输有限责任公司 | 2024/5/30 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 67 | 皖亳利交罚〔2024〕1000265号 | 利辛县祥瑞汽车运输有限公司 | 2024/5/30 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 68 | 皖亳利交罚〔2024〕1000214号 | 安徽顶旺物流有限责任公司 | 2024/5/30 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 69 | 皖亳利交罚〔2024〕1000213号 | 安徽顶旺物流有限责任公司 | 2024/5/30 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 70 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000123号 | 亳州市建勋建设工程有限公司 | 2024/5/29 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 71 | 皖亳利交罚〔2024〕1000251号 | 利辛县祥丰旅游客运有限公司 | 2024/5/29 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | 客运 |
| 72 | 皖亳利交罚〔2024〕1000027号 | 亳州建信运输有限公司 | 2024/5/27 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 73 | 皖蒙交罚〔2024〕1000075号 | 蒙城县远华物流有限责任公司 | 2024/5/27 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 74 | 皖蒙交罚〔2023〕1100233号 | 涡阳县龙大汽车运输有限公司 | 2024/5/27 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 75 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000068号 | 亳州市汽车客运集团迅达旅游运输有限公司 | 2024/5/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | 客运 |
| 76 | 皖亳利交罚〔2024〕1000232号 | 利辛县臻美运输有限公司 | 2024/5/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 77 | 皖亳利交罚〔2024〕1000227号 | 利辛县臻邦道路运输有限公司 | 2024/5/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 78 | 皖亳利交罚〔2022〕1000543号 | 利辛县臻邦道路运输有限公司 | 2024/5/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 79 | 皖亳利交罚〔2022〕1000542号 | 利辛县臻邦道路运输有限公司 | 2024/5/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 80 | 皖蒙交罚〔2021〕1100300号 | 利辛县邦尼运输有限公司 | 2024/5/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 81 | 皖蒙交罚〔2021〕1100236号 | 利辛县邦尼运输有限公司 | 2024/5/24 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 82 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000067号 | 亳州市金广盛物流运输有限公司 | 2024/5/23 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | |
| 83 | 皖蒙交罚〔2023〕1100249号 | 蒙城县好运通建设工程有限公司 | 2024/5/23 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 84 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000066号 | 亳州市汽车客运集团蒙城神州客运有限公司 | 2024/5/22 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | 客运 |
| 85 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000063号 | 砀山县超昀五金经营部 | 2024/5/22 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | |
| 86 | 皖亳利交罚〔2024〕1000249号 | 利辛县颖利运输有限公司 | 2024/5/22 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 87 | 皖亳利交罚〔2023〕1000729号 | 涡阳县捷运汽车运输有限公司 | 2024/5/22 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 88 | 皖亳利交罚〔2023〕1000514号 | 界首市畅通物流运输有限公司 | 2024/5/22 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 89 | 皖蒙交罚〔2024〕1100053号 | 太和县顺畅汽车运输有限公司 | 2024/5/22 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 90 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000064号 | 亳州市汽车客运集团迅达旅游运输有限公司 | 2024/5/21 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | 客运 |
| 91 | 皖亳利交罚〔2024〕1000248号 | 利辛县佰联运输有限公司 | 2024/5/21 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 92 | 皖亳利交罚〔2024〕1000246号 | 利辛县邦尼运输有限公司 | 2024/5/20 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 93 | 皖亳利交罚〔2024〕1000239号 | 亳州市汽车客运集团总公司利辛长途有限责任公司 | 2024/5/20 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | 客运 |
| 94 | 皖亳利交罚〔2024〕1000230号 | 阜阳市颍鹏汽车运输有限公司 | 2024/5/20 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 95 | 皖亳利交罚〔2024〕1000238号 | 利辛县恒远物流有限公司 | 2024/5/17 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 96 | 皖亳利交罚〔2024〕1000237号 | 沈丘县中尔迅物流有限公司 | 2024/5/17 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 97 | 皖亳利交罚〔2024〕1000233号 | 利辛县华盛运输有限公司 | 2024/5/17 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 98 | 皖亳利交罚〔2023〕1001035号 | 宿州跟尚物流有限公司 | 2024/5/17 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 99 | 皖亳利交罚〔2024〕1000236号 | 利辛县臻邦道路运输有限公司 | 2024/5/16 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 100 | 皖亳利交罚〔2024〕1000234号 | 利辛县元邦汽车运输有限公司 | 2024/5/16 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 101 | 皖亳利交罚〔2024〕1000165号 | 利辛县神州驾驶员培训有限公司 | 2024/5/15 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 102 | 皖亳利交罚〔2023〕1000616号 | 利辛县神州驾驶员培训有限公司 | 2024/5/15 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 103 | 皖蒙交罚〔2023〕1100053号 | 利辛县臻邦道路运输有限公司 | 2024/5/15 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 104 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000060号 | 鹿邑县守信物流有限公司 | 2024/5/14 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | |
| 105 | 皖亳利交罚〔2024〕1000203号 | 安徽世强物流有限公司 | 2024/5/14 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 106 | 皖亳利交罚〔2024〕1000049号 | 濉溪县百胜运输有限公司 | 2024/5/14 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 107 | 皖亳利交罚〔2024〕1000017号 | 濉溪县百胜运输有限公司 | 2024/5/14 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 108 | 皖蒙交罚〔2024〕1100047号 | 蒙城县陆运通物流有限公司 | 2024/5/14 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 109 | 皖蒙交罚〔2023〕1100255号 | 利辛县宏义运输有限公司 | 2024/5/13 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 110 | 皖亳利交罚〔2024〕1000217号 | 安徽华扬汽车运输有限公司 | 2024/5/11 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 111 | 皖亳利交罚〔2024〕1000209号 | 利辛县新永顺汽车运输有限公司 | 2024/5/10 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 112 | 皖亳利交罚〔2024〕1000177号 | 利辛县鸿源汽车运输有限公司 | 2024/5/10 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 113 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000109号 | 涡阳县中青运输有限责任公司 | 2024/5/9 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 114 | 皖亳利交罚〔2024〕1000202号 | 安徽省阜阳市汽车运输集团有限公司第十六汽车队 | 2024/5/9 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | 客运 |
| 115 | 皖亳利交罚〔2023〕1000506号 | 利辛县恒聚运输有限公司 | 2024/5/9 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 116 | 皖亳利交罚〔2022〕1000652号 | 界首市宏达汽车运输有限公司 | 2024/5/9 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 117 | 皖蒙交罚〔2023〕1100226号 | 利辛县博翔汽车运输有限公司 | 2024/5/9 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 | |
| 118 | 皖亳谯交罚〔2024〕1000057号 | 涡阳县兴盛汽车运输有限公司 | 2024/5/8 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 亳州市谯城区交通运输局 | |
| 119 | 皖亳涡交罚〔2024〕1000085号 | 涡阳县能富运输有限公司 | 2024/5/8 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 涡阳县交通运输局 | |
| 120 | 皖亳利交罚〔2024〕1000184号 | 遂平县安泰物流运输有限公司 | 2024/5/8 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 利辛县交通运输局 | |
| 121 | 皖蒙交罚〔2024〕1100048号 | 怀远县志顺物流有限公司 | 2024/5/8 0:00 | 2099/12/31 0:00 | 蒙城县交通运输局 |
扫一扫在手机打开当前页
Copyright©2024安徽省亳州市人民政府 版权所有 All rights reserved 皖ICP备19014411号
主办单位:亳州市交通运输局 联系方式:0558-5116003
网站标识码:3416000001 网站导航 本站已支持IPv6访问
皖公网安备 34160202000029号